会社案内
土肥マリン観光
株式会社
会社概要や電子公告はこちらから
会社概要
商号 | 土肥マリン観光株式会社 |
---|---|
本社 | 静岡県伊豆市土肥2726番地 TEL:0558-98-0009 FAX:0558-98-1803 |
設立 | 大正6年(1917年) |
事業内容 | 観光施設(坑道・資料館・砂金採り)、土産品販売店の経営 |
資本金 | 9,000万円 |
事業所 | 【土肥金山】 静岡県伊豆市土肥2726番地 TEL:0558-98-0800 FAX:0558-98-1803 HP:https://www.toikinzan.com/ |
会社沿革
大正 6年 8月 | 土肥金山株式会社 設立 |
---|---|
昭和 17年11月 | 土肥鉱業株式会社に社名変更 |
昭和 34年 5月 | 三菱金属株式会社(現、三菱マテリアル社)の経営に移る |
昭和 40年 9月 | 土肥鉱山 休止 |
昭和 44年 6月 | 子会社 土肥マリン観光株式会社 設立 |
昭和 45年 4月 | ドライブイン「土肥マリンセンター」 開業 レストラン400名収容 |
昭和 47年 4月 | 土肥マリン観光株式会社を吸収合併し社名を土肥マリン観光株式会社に改名 観光坑道(坑内巡り 坑道延長100メートル) ・ 資料館 開業 |
昭和 63年12月 | 観光坑道整備 (坑道延長350メートルとし、坑内を周回できるようにした)、資料館 改築 |
平成 元年10月 | 土肥マリンセンターを全面改装 レストラン200名収容 土肥金山に改名 |
平成 8年12月 | 砂金館 開業 |
電子公告
2014年6月13日 | 第152期決算公告(PDF:230KB) |
---|---|
2015年6月13日 | 第153期決算公告(PDF:236KB) |
2016年6月24日 | 第154期決算公告(PDF:235KB) |
2017年6月17日 | |
2018年6月15日 | 第156期決算公告(PDF:253KB) |
2019年6月15日 | 第157期決算公告(PDF:197KB) |
2020年6月25日 | 第158期決算公告(PDF:199KB) |
2021年6月29日 | 第159期決算公告(PDF:181KB) |
2022年6月20日 | 第160期決算公告(PDF:263KB) |
2023年6月27日 | 第161期決算公告(PDF:229KB) |
2024年6月25日 | 第162期決算公告(PDF:307KB) |
この上で鉛筆マークをクリック - 「テキストの編集」
この上でマウスオーバー - 「パーツの追加・変更・移動・削除」
第162期決算公告この上で鉛筆マークをクリック - 「テキストの編集」
この上でマウスオーバー - 「パーツの追加・変更・移動・削除」
※ PDFファイルの閲覧ができない時は、こちらから「AdobeReader」をダウンロードしてください。
[≫googleマップで地図を開く]